|
제품 상세 정보:
|
색: | 푸르거나 맞춥니다 | 상품 이름: | 질소 생산 장치 |
---|---|---|---|
특징: | 압력 스윙 흡착 작용 | 재료: | 철 / 스테인레스 강 |
적용 가능한 산업: | 1.야금학, 금속 공업 2.화학 산업, 새로운 소재 산업 3.광산업 4.원유와 가스 산업 5.식품과 제약업계 6.전자 공업 7.자동차, 교통과 이동성 업종과 기타 | 순도: | 95-99.999% |
보증: | 1년이요 | 전압: | 220/380/440V,50/60Hz |
용법: | 질소 | 상태: | 새롭습니다 |
하이 라이트: | 산업 질소 산소 발생기,금속 처리 질소 산소 발생기,220v 전립선 항원 생성기 산소 |
금속 처리 기술 질소 발생 장치 PSA 질소 산소 발생기
사용의 주요 필드 :
1.야금학, 금속 공업 2.화학 산업, 새로운 소재 산업 3.광산업 4.원유와 가스 산업 5.식품과 제약업계 6.전자 공업 7.자동차, 교통과 이동성 업종과 기타
표준 질소 발생 장치 (질소 순도 is99.5%)의 기술적인 매개 변수
모델 | N2 출력 (Nm3/h) | 공기소비량 (Nm3/min) | 주입구와 수단 지름(MM) | |
KSZD-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | 0.51 | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1.03 | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | 1.54 | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | 2.05 | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | 3.08 | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | 4.11 | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | 100 | 5.13 | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | 120 | 6.16 | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | 8.21 | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | 200 | 10.27 | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11.81 | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13.35 | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | 300 | 15.40 | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | 330 | 16.94 | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | 18.48 | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | 400 | 20.53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | 430 | 22.07 | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | 23.61 | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | 500 | 25.67 | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | 530 | 27.21 | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | 560 | 28.75 | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | 600 | 30.80 | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | 700 | 35.93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | 800 | 41.07 | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | 1000 | 51.33 | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | 1200 | 61.60 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | 1500 | 77.00 | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2000 | 102.67 | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | 2500 | 128.33 | DN150 | DN100 |
제품 상세 그림 :
담당자: Ms. Marry
전화 번호: +86-13306709028
팩스: 86-570-3086120