제품 상세 정보:
|
타입: | 무오일 | 상품 이름: | 물 윤활된 무오일 스크류 공기 압축기 |
---|---|---|---|
모델: | CMBV | 특징: | 에너지 절약 |
배기 압력: | 정확합니다 | 재료: | 철 / 스테인레스 강 |
색: | 푸르거나 맞춥니다 | 뮤트: | 예 |
전압: | 고객의 요구조건) | 상태: | 새롭습니다 |
하이 라이트: | 물은 무유식 압축기에 기름을 쳤습니다,스크루 무유식 압축기,유리 오일 압축기를 구하는 에너지 |
나사 공기 물은 무유식 압축기 의약품 발효 사용에 기름을 쳤습니다
음식과 식음료 산업, 의료 산업, 포장 산업, 산업을 페인트를 칠한 전자 제조, 분말 코팅 산업과 방직 직조의 과정에서, 그것은 기름 오염의 어떠한 위험도 피하여야 합니다, 그렇지 않았다면 그것이 잃어 제조 피해와 정지, 브랜드와 신용과 같은 심각한 결과를 야기시킬 것입니다. 정제수가 공기를 정화하기 때문에, CMN 무오일 스크류 공기 압축기는 좀 있지 않기 때문에 에어엔드에서, 그리고 그 동안에 석유가 기름을 치세요 물이 필요합니다, 압축기 공기가 절대적으로 명백하고 전혀 어떠한 오염이 아닙니다.
오일프리 스크류 공기 압축기는 다음과 같은 고급 품질 공기 공급원들을 요구하는 산업에서 넓게 사용됩니다 : 압축된 순수한 100%가 발표한 약품, 식품, 전자, 화학, 포장, 기타 등등은 안전하게 고급품의 생산을 보증하는 만족스러운 기술과 제품 품질을 보증하기 위한 필요한 절차이고 위험이 없습니다.
오일프리 스크류 공기 압축기의 윤활계통은 개별적 연료화 단위입니다. 압축 챔버와 태도는 일련의 봉인한 고성능 기계 조립으로 분리되었습니다. 윤활유는 둘러싸인 영역에 흐를 수 있을 뿐이고, 단지 100% 맑은 압축된 무오일 공기를 포함하는 압축 챔버에 들어가기 위해 방지됩니다. 사용자들은 물과 먼지 제거의 약간의 경미한 사후 취급과 100% 맑은 압축된 공기를 획득할 수 있었습니다.
물 윤활된 오일프리 스크류 공기 압축기의 기술적인 매개 변수
모델 |
최대값 공정 압력 |
유행 | 원동력 | 소음 | 중량 | 냉각수 통로와 수단의 파이프 지름 | 냉각수의 양 | 차원 |
공기 수단 |
|||
MPa | Psi | m3/min | 시에프엠 | kW | HP | dB(A) | 킬로그램 | 물 입력 32C | L×W×H | |||
T/h | 밀리미터 | |||||||||||
CM08B F | 0.8 | 116 | 1.15 | 41 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | DN25 | 2 | 1550×775×1445 | 1″ |
1 | 145 | 1.02 | 36 | 500 | 1350×774×1150 | |||||||
CM11B F | 0.8 | 116 | 1.55 | 55 | 11 | 15 | 58 | 650 | DN25 | 2.5 | 1550×775×1445 | 1″ |
1 | 145 | 1.32 | 47 | 520 | 1350×774×1150 | |||||||
1.25 | 181 | 1.02 | 36 | |||||||||
CM15B F | 0.8 | 116 | 2.40 | 85 | 15 | 20 | 63 | 900 | DN25 | 3.5 | 1900×1000×1635 | 1″ |
1 | 145 | 2.12 | 75 | |||||||||
750 | 1680×1000×1335 | |||||||||||
1.25 | 181 | 1.61 | 57 | |||||||||
CM18B F | 0.8 | 116 | 3.10 | 109 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | DN25 | 4 | 1900×1000×1635 | 1″ |
1 | 145 | 2.62 | 93 | |||||||||
820 | 1680×1000×1335 | |||||||||||
1.25 | 181 | 2.13 | 75 | |||||||||
CM22B F | 0.8 | 116 | 3.50 | 124 | 22 | 30 | 65 | 1000 | DN25 | 5 | 1900×1000×1635 | 1″ |
1 | 145 | 3.13 | 111 | |||||||||
850 | 1680×1000×1335 | |||||||||||
1.25 | 181 | 2.61 | 92 | |||||||||
CM30B F | 0.8 | 116 | 5.00 | 177 | 30 | 40 | 66 | 1150 | DN40 | 7 | 1950×1050×1780 | 1 1/2″ |
1 | 145 | 4.20 | 148 | |||||||||
1080 | 1900×1050×1430 | |||||||||||
1.25 | 181 | 3.18 | 112 | |||||||||
CM37B F | 0.8 | 116 | 6.10 | 215 | 37 | 50 | 67 | 1170 | DN40 | 9 | 1950×1050×1780 | 1 1/2″ |
1 | 145 | 5.22 | 184 | |||||||||
1100 | 1900×1050×1430 | |||||||||||
1.25 | 181 | 4.81 | 170 | |||||||||
CM45B F | 0.8 | 116 | 7.80 | 275 | 45 | 60 | 68 | 1930 | DN40 | 10 | 3040×1280×1800 | 2″ |
1 | 145 | 6.13 | 216 | |||||||||
1430 | 2200×1350×1530 | |||||||||||
1.25 | 181 | 5.65 | 200 | |||||||||
CM55B F | 0.8 | 116 | 9.60 | 339 | 55 | 75 | 70 | 2050 | DN40 | 12 | 3040×1280×1800 | 2″ |
1 | 145 | 8.60 | 304 | |||||||||
1550 | 2200×1350×1530 | |||||||||||
1.25 | 181 | 7.42 | 262 | |||||||||
CM75B F | 0.8 | 116 | 12.90 | 455 | 75 | 100 | 73 | 2450 | DN40 | 18 | 3040×1280×1800 | 2″ |
1 | 145 | 11.42 | 403 | |||||||||
1790 | 2200×1350×1530 | |||||||||||
1.25 | 181 | 9.83 | 347 | |||||||||
CM90B | 0.8 | 116 | 16.30 | 576 | 90 | 125 | 73 | 2160 | DN40 | 20 | 2500×1400×1580 | 2 1/2″ |
1 | 145 | 14.52 | 513 | |||||||||
1.25 | 181 | 12.30 | 434 | |||||||||
CM110B | 0.8 | 116 | 19.40 | 685 | 110 | 150 | 78 | 2270 | DN40 | 24 | 2500×1400×1580 | 2 1/2″ |
1 | 145 | 16.90 | 597 | |||||||||
1.25 | 181 | 15.10 | 533 | |||||||||
CM132B | 0.8 | 116 | 22.21 | 784 | 132 | 180 | 78 | 2350 | DN50 | 30 | 2500×1400×1580 | 2 1/2″ |
1 | 145 | 20.38 | 720 | |||||||||
1.25 | 181 | 18.29 | 646 | |||||||||
CM160B | 0.8 | 116 | 28.85 | 1019 | 160 | 220 | 78 | 3720 | DN80 | 35 | 3100×1700×2090 | DN100 |
1 | 145 | 24.52 | 866 | |||||||||
1.25 | 181 | 22.17 | 783 | |||||||||
CM200B | 0.8 | 116 | 36.63 | 1293 | 200 | 270 | 78 | 3750 | DN80 | 43 | 3100×1700×2090 | DN100 |
1 | 145 | 32.70 | 1155 | |||||||||
1.25 | 181 | 27.72 | 979 | |||||||||
CM250B | 0.8 | 116 | 42.88 | 1514 | 250 | 340 | 78 | 3900 | DN80 | 53 | 3100×1700×2090 | DN100 |
1 | 145 | 39.00 | 1377 | |||||||||
1.25 | 181 | 34.64 | 1223 | |||||||||
CM320B | 0.8 | 116 | 59.10 | 2087 | 320 | 430 | 80 | 4850 | DN100 | 60 | 3600×2800×2000 | DN125 |
1 | 145 | 53.50 | 1889 | |||||||||
1.25 | 181 | 48.25 | 1704 |
담당자: Ms. Marry
전화 번호: +86-13306709028
팩스: 86-570-3086120